
注:以下信息是成人高考教育網(wǎng)根據(jù)各地信息匯總,僅供參考!敬請(qǐng)考生以考辦公布的正式信息為準(zhǔn)。
相關(guān)新聞:2016年成考各省市成績(jī)查詢匯總
2016年全國(guó)成人高考各地區(qū)最低錄取控制分?jǐn)?shù)線
| 北京 | 天津 | 上海 | 重慶 |
| 浙江 | 江蘇 | 山東 | 江西 |
| 安徽 | 河北 | 河南 | 福建 |
| 廣東 | 廣西 | 湖南 | 湖北 |
| 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 內(nèi)蒙古 |
| 山西 | 四川 | 云南 | 貴州 |
| 海南 | 寧夏 | 陜西 | 青海 |
| 甘肅 | 新疆 | 西藏 | 港澳臺(tái) |
2015年全國(guó)成人高考各地區(qū)最低錄取控制分?jǐn)?shù)線
| 北京 | 天津 | 上海 | 重慶 |
| 浙江 | 江蘇 | 山東 | 江西 |
| 安徽 | 河北 | 河南 | 福建 |
| 廣東 | 廣西 | 湖南 | 湖北 |
| 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 內(nèi)蒙古 |
| 山西 | 四川 | 云南 | 貴州 |
| 海南 | 寧夏 | 陜西 | 青海 |
| 甘肅 | 新疆 | 西藏 | 港澳臺(tái) |
2014年全國(guó)成人高考各地區(qū)最低錄取控制分?jǐn)?shù)線
| 北京 | 天津 | 上海 | 重慶 |
| 浙江 | 江蘇 | 山東 | 江西 |
| 安徽 | 河北 | 河南 | 福建 |
| 廣東 | 廣西 | 湖南 | 湖北 |
| 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 內(nèi)蒙古 |
| 山西 | 四川 | 云南 | 貴州 |
| 海南 | 寧夏 | 陜西 | 青海 |
| 甘肅 | 新疆 | 西藏 | 港澳臺(tái) |
2013年全國(guó)成人高考各地區(qū)最低錄取控制分?jǐn)?shù)線
| 北京 | 天津 | 上海 | 重慶 |
| 浙江 | 江蘇 | 山東 | 江西 |
| 安徽 | 河北 | 河南 | 福建 |
| 廣東 | 廣西 | 湖南 | 湖北 |
| 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 內(nèi)蒙古 |
| 山西 | 四川 | 云南 | 貴州 |
| 海南 | 寧夏 | 陜西 | 青海 |
| 甘肅 | 新疆 | 西藏 | 港澳臺(tái) |
2012年全國(guó)成人高考各地區(qū)最低錄取控制分?jǐn)?shù)線
| 北京 | 天津 | 上海 | 重慶 |
| 浙江 | 江蘇 | 山東 | 江西 |
| 安徽 | 河北 | 河南 | 福建 |
| 廣東 | 廣西 | 湖南 | 湖北 |
| 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 內(nèi)蒙古 |
| 山西 | 四川 | 云南 | 貴州 |
| 海南 | 寧夏 | 陜西 | 青海 |
| 甘肅 | 新疆 | 西藏 | 港澳臺(tái) |
2011年全國(guó)成人高考各地區(qū)最低錄取控制分?jǐn)?shù)線
| 北京 | 天津 | 上海 | 重慶 |
| 浙江 | 江蘇 | 山東 | 江西 |
| 安徽 | 河北 | 河南 | 福建 |
| 廣東 | 廣西 | 湖南 | 湖北 |
| 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 內(nèi)蒙古 |
| 山西 | 四川 | 云南 | 貴州 |
| 海南 | 寧夏 | 陜西 | 青海 |
| 甘肅 | 新疆 | 西藏 | 港澳臺(tái) |
2010年全國(guó)成人高考各地區(qū)最低錄取控制分?jǐn)?shù)線
| 北京 | 天津 | 上海 | 重慶 |
| 浙江 | 江蘇 | 山東 | 江西 |
| 安徽 | 河北 | 河南 | 福建 |
| 廣東 | 廣西 | 湖南 | 湖北 |
| 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 內(nèi)蒙古 |
| 山西 | 四川 | 云南 | 貴州 |
| 海南 | 寧夏 | 陜西 | 青海 |
| 甘肅 | 新疆 | 西藏 | 港澳臺(tái) |
2009年全國(guó)成人高考各地區(qū)最低錄取控制分?jǐn)?shù)線
| 北京 | 天津 | 上海 | 重慶 |
| 浙江 | 江蘇 | 山東 | 江西 |
| 安徽 | 河北 | 河南 | 福建 |
| 廣東 | 廣西 | 湖南 | 湖北 |
| 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 內(nèi)蒙古 |
| 山西 | 四川 | 云南 | 貴州 |
| 海南 | 寧夏 | 陜西 | 青海 |
| 甘肅 | 新疆 | 西藏 | 港澳臺(tái) |
版權(quán)聲明:
本站資訊來源于網(wǎng)絡(luò),如果侵權(quán),請(qǐng)與本站聯(lián)系。